MLADÍ HASIČI
Soutěž
Trénink
Každé pondělí od 17:00 v sále restaurace U Toflů
NEJBLIŽŠÍ AKCE
24. února - Dětský maškarní karneval
MUŽI |
||||
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas |
1. | Lubno A | 14,942 | 15,019 | 15,019 |
2. | Metylovice | 15,662 | 15,764 | 15,662 |
3. | Bystré A | 15,269 | 16,147 | 16,147 |
4. | Stanislavice B | 15,138 | 16,161 | 16,161 |
5. | Skalice A | 15,925 | 16,195 | 16,195 |
6. | Malenovice | 16,401 | 15,466 | 16,401 |
7. | Horní Žukov | 16,187 | 17,309 | 17,309 |
8. | Frýdek | 15,728 | 17,387 | 17,387 |
9. | Fryčovice | 15,597 | 17,615 | 17,615 |
10. | Baška | 17,563 | 17,850 | 17,850 |
11. | Bystré B | 15,597 | 18,611 | 18,611 |
12. | Skalice B | 19,443 | 18,349 | 19,443 |
13. | Dolní Lištná | 18,481 | 19,837 | 19,837 |
14. | Stanislavice A | 19,660 | 20,098 | 20,098 |
15. | Janovice | 21,102 | 20,971 | 21,102 |
16. | Palkovice | 23,550 | 16,842 | 23,550 |
17. | Brušperk B | 18,939 | 24,662 | 24,662 |
18. | Hukvaldy | 24,313 | 25,032 | 25,032 |
19. | Brušperk A | 30,473 | 31,019 | 31,019 |
20. | Nová Ves | 37,209 | 20,578 | 37,209 |
21. | Vyšní Lhoty | 16,514 | 40,797 | 40,797 |
22. | Kozlovice | NP | NP | NP |
ŽENY |
||||
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas |
1. | Metylovice | 18,496 | 18,415 | 18,496 |
2. | Hájov | 17,891 | 18,633 | 18,633 |
3. | Frýdek | 18,481 | 18,900 | 18,900 |
4. | Brušperk | 19,922 | 19,660 | 19,922 |
5. | Fryčovice | 20,381 | 21,657 | 21,657 |
6. | Skalice | 23,127 | 20,381 | 23,127 |
7. | Stanislavice | 23,211 | 23,150 | 23,211 |
8. | Bystré | 29,359 | 29,533 | 29,533 |
9. | Pstruží | 34,479 | 19,332 | 34,479 |
10. | Palkovice | 48,899 | 20,119 | 48,899 |
11. - 12. | Nová Ves | NP | NP | NP |
11. - 12. | Hukvaldy | NP | NP | NP |
35+ |
||||
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas |
1. | Metylovice | 16,392 | 15,400 | 16,392 |
2. | Bystré | 19,595 | 24,501 | 24,501 |
Muži se umístili na 17. místě, v rámci BL zisk 11 bodů. Čas na levém proudu 15,204s a na pravém 16,859s.
Výsledky: zde
Video: zde